Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Sölvesborg-Mjällby Sparbank.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb. 2025 | 3,58 % | 3,52 % | 3,31 % | 3,26 % | 3,40 % | 3,37 % | ||||||
jan. 2025 | 3,82 % | 3,51 % | 3,89 % | 4,30 % | ||||||||
dec. 2024 | 3,99 % | 3,40 % | 3,88 % | 4,14 % | ||||||||
nov. 2024 | 3,92 % | 3,33 % | 3,01 % | 3,27 % | 3,00 % | 4,27 % | ||||||
okt. 2024 | 4,53 % | 3,58 % | 3,44 % | 3,18 % | 3.06 % | 4,83 % | ||||||
sep. 2024 | 4,66 % | 3,67 % | 3,51 % | 3,33 % | 3,32 % | 4,99 % | ||||||
aug. 2024 | 4,88 % | 4,25 % | 3,59 % | 3,37 % | 3,46 % | 5,26 % | ||||||
juli 2024 | 5,02 % | 5,46 % | ||||||||||
juni 2024 | 5,01 % | 4,67 % | 5,38 % | |||||||||
maj 2024 | 5,25 % | |||||||||||
apr. 2024 | 5,20 % | 4,75 % | 4,00 % | 3,81 % | 5,70 % | |||||||
mars 2024 | 5,33 % | 4,70 % | 4,40 % | 3,95 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Sölvesborg-Mjällby Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.